Üldinfo
Tundide ajad
1. tund | 8.15 – 9.00 |
2. tund | 9.10 – 9.55 |
3. tund | 10.05 – 10.50 |
4. tund | 11.00 – 11.45 |
söögivahetund | |
5. tund | 12.30 – 13.15 |
6. tund | 13.25 – 14.10 |
7. tund | 14.20 – 15.05 |
8. tund | 15.15 – 16.00 |
2022/2023 õppeaasta trimestrid
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
I trimester | 1.september 2022 | 25. november 2022 |
II trimester | 28. november 2022 | 23. veebruar 2023 |
III trimester | 6. märts 2023 | 13. juuni 2023 |
2022/2023 õppeaasta koolivaheajad
1. | 24.-30. oktoober 2022 |
2. | 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023 |
3. | 27. veebruar 2023 - 5. märts 2023 |
4. | 24. aprill 2023 – 30. aprill 2023 |
5. |
14. juuni 2023 – 31. august 2023 |
Tundide ajad
2022/2023 õppeaasta trimestrid
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
I trimester | 1.september 2022 | 25. november 2022 |
II trimester | 28. november 2022 | 23. veebruar 2023 |
III trimester | 6. märts 2023 | 13. juuni 2023 |
2022/2023 õppeaasta koolivaheajad
1. | 24.-30. oktoober 2022 |
2. |
22.
detsember 2022 – 8. jaanuar 2023 |
3. | 27. veebruar 2023 - 5. märts 2023 |
4. | 24. aprill 2023 – 30. aprill 2023 |
5. |
14. juuni 2023 – 31. august 2023 |
1. tund | 8.15 – 9.00 |
2. tund | 9.10 – 9.55 |
3. tund | 10.05 – 10.50 |
4. tund | 11.00 – 11.45 |
söögivahetund | |
5. tund | 12.30 – 13.15 |
6. tund | 13.25 – 14.10 |
7. tund | 14.20 – 15.05 |
8. tund | 15.15 – 16.00 |